28942360
301600
武清区自考办
杨村镇雍阳东道
29341978
301700
天津铁厂自考办
和平区河北路老 422 号
23114519
300050
天津市高等教育自学考试面向社会开考专业开考区县对照表
| 专 业 名 称 | 开考区县 |
| 102 广告 | 南开、北辰、东丽 |
| 106 旅游管理 | 和平、北辰、东丽 |
| 113 工业外贸 | 河西、北辰 |
| 115 工商企业管理( 国际企业管理方向 ) | 和平、北辰、红桥 |
| 116 经济法学( 涉外经济法方向 ) | 和平、河北、北辰 |
| 117 工商企业管理( 公司管理方向 ) | 和平、河北、北辰 |
| 118 金融(金融管理方向) | 和平、河北、北辰 |
| 119 会计(企业会计方向) | 和平、河北、北辰、塘沽、大港、汉沽 |
| 120 经济法学(经济贸易法方向) | 南开、北辰 |
| 123 经济法学 | 红桥、北辰、南开 |
| 137 日语(外贸日语方向) | 河北、河东、北辰 |
| 141 供热通风与空调工程 | 河西、北辰 |
| 142 国际贸易(国际商务方向) | 和平、河北、北辰 |
| 149 旅游管理(导游方向) | 南开、北辰 |
| 150 制浆造纸工艺 | 河西、北辰 |
| 151 化工工艺( 无机化工工艺方向 ) | 塘沽 |
| 152 工业电气、自动化技术 | 河西、北辰 |
| 153 食品工艺 | 河西、北辰、塘沽 |
| 154 中药学 | 河西、北辰 |
| 162 服装艺术设计 | 河东、塘沽、大港、北辰、西青 |
| 163 视觉传达设计 | 和平、塘沽、大港、北辰、西青 |
| 164 视觉传达设计 | 南开 |
| 165 视觉传达设计 | 河东 |
| 166 环境艺术设计 | 和平 |
| 167 环境艺术设计 | 南开 |
| 168 环境艺术设计 | 红桥、塘沽、大港、北辰、西青 |
| 169 环境艺术设计 | 河东 |
| 170 环境艺术设计 | 河东 |
| 171 环境艺术设计 | 南开 |
| 172 环境艺术设计 | 河北 |
| 337 饭店管理(专) | 和平、塘沽、大港 |
| 382 经济学(本) | 红桥、大港 |
| 501 英语(外贸英语方向一) | 河北、北辰 |
| 502 英语(外贸英语方向二) | 河北、北辰 |
| 503 英语(外贸英语方向三) | 河北、北辰 |
| 504 化工工艺( 化学制药工艺方向 ) | 河西、西青、北辰 |
| 505 化工工艺( 精细化工工艺方向 ) | 河西、西青、北辰 |
| 506 应用生物技术( 分子生物技术方向) | 南开、北辰 |
| 507 应用生物技术 | 南开、北辰 |
| 508 工业分析技术(一) | 河西、南开、北辰 |
| 509 工业分析技术(二) | 河西、南开、北辰 |
| 510 电视节目制作 | 红桥、西青、塘沽、蓟县、武清 |
| 511 会计(专) | 全市各区、县 |
| 512 建筑学 | 河西 |
| 513 汉语言文学(专) | 全市各区、县 |
| 514 英语(专) | 市内六区考生在河北,其他考生在本区、县 |
| 515 法律(专) | 全市各区、县 |
| 516 建筑学 | 河东 |
| 522 计算机及应用(专) | 市内六区考生在红桥,其他考生在本区、县 |
| 523 工商企业管理(专) | 全市各区、县 |
| 524 秘书(专) | 全市各区、县 |
| 531 工业设计 | 红桥 |
| 532 市场营销学(专) | 南开、红桥、北辰、塘沽、东丽 |
| 533 房屋建筑工程(专) | 河东、北辰、蓟县 |
| 534 保险(专) | 和平、北辰 |
| 535 国际贸易(专) | 市内六区考生在和平、南开,其他考生在本区县 |
| 536 电子商务 | 河西、塘沽、北辰、东丽 |
| 537 电子商务 | 河东、西青 |
| 538 金融(专) | 市内六区考生在河东、红桥,其他考生在本区县 |
| 539 电子商务 | 红桥 |
| 540 电子商务 | 南开 |
| 541 服装艺术设计 | 河西 |
| 542 环境艺术设计 | 河西 |
| 543 视觉传达设计 | 河西 |
| 546 公共关系(专) | 全市各区、县 |
| 560 工业设计 | 红桥 |
| 561 广告学 | 南开、北辰、东丽 |
| 562 工程造价管理(本) | 红桥、塘沽 |
| 563 英语(本)(科技英语) | 市内六区考生在河北,其他考生在本区、县 |
| 564 法律(本)(经济法) | 全市各区、县 |
| 565 日语(本) | 河北 |
| 566 日语(本)(国际商务) | 河北 |
| 567 机械制造及自动化(本)(数控) | 河西、红桥、塘沽、静海、武清、蓟县 |
| 568 通信工程(本) | 红桥、西青、塘沽 |
| 569 生物技术(一)(本) | 河西、红桥、北辰、塘沽、蓟县 |
| 570 金融管理(本) | 河西、红桥、塘沽、北辰、静海、蓟县 |
| 571 商务管理(本) | 和平、河北、塘沽、武清、西青、蓟县 |
| 572 航空维修工程管理 | 河东 |
| 573 交通运输 ( 民航运输 ) | 河东 |
| 574 机场管理 | 河东 |
| 575 会计学 ( 民航运输会计 ) | 河东 |
| 576 交通运输(本)(民航) | 河东 |
| 577 信息管理与服务(本)(网络化) | 红桥、塘沽、大港 |
| 578 电子信息工程(本) | 河北、北辰、塘沽 |
| 579 建筑工程(本) | 河东、红桥、北辰 |
| 580 生物技术(本) | 河西、红桥、北辰 |
| 581 秘书学(本) | 南开、北辰、塘沽、大港、东丽 |
| 582 工商企业管理(本) | 红桥、西青、武清、北辰、塘沽、大港、东丽、宁河 |
| 583 教育学(本) | 南开、北辰、塘沽、大港、武清 |
| 584 新闻学(本) | 红桥、北辰 |
| 585 国际贸易(本) | 市内六区考生在和平、南开,其他考生在本区县 |
| 586 化学工程(本) | 河西 |
| 587 金融(本) | 市内六区考生在河东,其他考生在本区、县 |
| 588 管理工程(本) | 河东、北辰 |
| 589 会计(本) | 全市各区、县 |
| 590 旅游管理(本) | 南开、北辰、东丽 |
| 591 保险(本) | 和平、南开、北辰 |
| 593 市场营销(本) | 河西、北辰、东丽 |
| 594 企业财务管理(本) | 河西、北辰、东丽 |
| 595 计算机及应用(本) | 市内六区考生在红桥,其他考生在本区、县 |
| 596 法律(本) | 全市各区、县 |
| 597 英语(本) | 市内六区考生在河北,其他考生在本区、县 |
| 598 汉语言文学(本) | 全市各区、县 |
| 670 工程造价管理(本) | 河西、西青、津南 |
| 671 模具设计与制造(本) | 河西、大港 |
| 672 化学工程(本) | 河西 |
| 673 环境艺术设计(本) | 河东 |
| 674 环境艺术设计(本) | 河东 |
| 675 环境艺术设计(本) | 红桥、塘沽、大港、北辰、西青 |
| 676 环境艺术设计(本) | 南开 |
| 677 环境艺术设计(本) | 和平 |
| 678 视觉传达设计(本) | 河东 |
| 679 视觉传达设计(本) | 南开 |
| 680 视觉传达设计(本) | 和平、塘沽、大港、北辰、西青 |
| 681 服装艺术设计(本) | 河东、塘沽、大港、北辰、西青 |
| 682 建筑学(本) | 河西 |
| 683 建筑学(本) | 河东 |
| 684 项目管理(本) | 南开、红桥、大港、西青、北辰、塘沽、蓟县、津南 |
| 685 视觉传达设计(本) | 河西 |
| 686 环境艺术设计(本) | 河西 |
| 687 服装艺术设计(本) | 河西 |
| 688 人力资源管理(本) | 全市各区、县 |
| 689 工业设计(本) | 河北、北辰 |
| 690 畜牧兽医(本) | 全市各区、县 |
| 691 园林(本) | 全市各区、县 |
| 692 公共关系(本) | 全市各区、县 |
| 693 工商企业管理(本) | 红桥、武清 |
| 694 软件工程(本) | 河东、塘沽、蓟县 |
| 695 软件工程(本) | 河西、北辰、西青 |
| 696 电子商务(本) | 南开 |
| 697 电子商务(本) | 红桥 |
| 698 电子商务(本) | 河东、西青 |
| 699 电子商务(本) | 河西、塘沽、北辰、东丽 |
| 020116 金融管理(中英合作)(专) | 河西 |
| 020214 商务管理(中英合作)(专) | 河西 |
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]